STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0982.06.7777 | 130.000.000đ | 53 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0856.00.3333 | 35.000.000đ | 31 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0968.57.6666 | 210.000.000đ | 59 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0966.31.9999 | 468.000.000đ | 61 | Đặt mua |
5 | Viettel | 098889.5555 | 368.000.000đ | 62 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0988.81.0000 | 79.000.000đ | 34 | Đặt mua |
7 | Viettel | 098.4689999 | 630.000.000đ | 71 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0917.11.6666 | 279.000.000đ | 43 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0903.31.9999 | 468.000.000đ | 52 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 094.3330000 | 59.000.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0967.29.6666 | 234.000.000đ | 57 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0903.27.9999 | 399.000.000đ | 57 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0949.42.5555 | 89.000.000đ | 48 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0939.19.2222 | 110.000.000đ | 39 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 090.7757777 | 279.000.000đ | 56 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0373.889999 | 168.000.000đ | 65 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0901.00.1111 | 123.000.000đ | 14 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0938.16.0000 | 30.000.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0969.43.5555 | 116.000.000đ | 51 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0909.52.1111 | 68.000.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0909.12.9999 | 888.000.000đ | 57 | Đặt mua |
22 | Viettel | 097.137.8888 | 288.000.000đ | 59 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 090.1363333 | 155.000.000đ | 31 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0916.08.2222 | 89.000.000đ | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tứ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận