STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0938.57.58.59 | 79.000.000đ | 59 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0898.93.94.95 | 7.700.000đ | 64 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0835.23.24.25 | 7.900.000đ | 34 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0825.51.52.53 | 3.300.000đ | 36 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0817.35.36.37 | 8.800.000đ | 43 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0828.15.16.17 | 10.000.000đ | 39 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0825.92.93.94 | 3.300.000đ | 51 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0813.64.65.66 | 7.900.000đ | 45 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0823.45.46.47 | 11.000.000đ | 43 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0829.93.94.95 | 8.800.000đ | 58 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0855.60.61.62 | 3.000.000đ | 39 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0833.23.24.25 | 7.900.000đ | 32 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0833.24.25.26 | 7.900.000đ | 35 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0823.92.93.94 | 3.300.000đ | 49 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0828.92.93.94 | 7.900.000đ | 54 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0859.34.35.36 | 8.800.000đ | 46 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0825.56.57.58 | 10.000.000đ | 51 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0853.45.46.47 | 8.800.000đ | 46 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0817.82.83.84 | 5.000.000đ | 49 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0825.52.53.54 | 3.000.000đ | 39 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0828.96.97.98 | 12.000.000đ | 66 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0857.62.63.64 | 7.900.000đ | 47 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0856.75.76.77 | 7.900.000đ | 58 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0828.83.84.85 | 11.000.000đ | 54 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tiến Đôi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận