STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0783.53.6611 | 399.000đ | 40 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0798.18.0770 | 399.000đ | 47 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0972.77.88.77 | 38.000.000đ | 62 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0983.333.111 | 85.000.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0708.31.9898 | 1.050.000đ | 53 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0792.158.555 | 2.500.000đ | 47 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 079.444.9898 | 1.500.000đ | 62 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0792.55.9339 | 1.300.000đ | 52 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0708.99.44.55 | 2.500.000đ | 51 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 076.555.6969 | 2.500.000đ | 58 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.67.67.67.40 | 3.600.000đ | 50 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0708.99.22.88 | 2.600.000đ | 53 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0707.76.9669 | 950.000đ | 57 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 078.333.666.5 | 2.000.000đ | 47 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.666.000.1 | 1.600.000đ | 34 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0708.64.8787 | 950.000đ | 55 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0789.89.0606 | 1.600.000đ | 53 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0961.80.5050 | 3.400.000đ | 34 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0783.22.9696 | 1.000.000đ | 52 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0703.22.4141 | 1.000.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Viettel | 097.111.4141 | 6.400.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 079.789.6669 | 3.800.000đ | 67 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 078.333.8484 | 1.200.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 078.999.3355 | 5.500.000đ | 58 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Số Đẹp Bà Rịa-Vũng Tàu : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận