STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.1996.1990 | 28.000.000đ | 53 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0857.27.1999 | 5.960.000đ | 57 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0827.58.1999 | 5.510.000đ | 58 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0826.28.02.80 | 3.240.000đ | 36 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0823.58.1999 | 6.640.000đ | 54 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0813.95.1999 | 7.090.000đ | 54 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0819.27.1999 | 5.960.000đ | 55 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0847.03.09.99 | 4.720.000đ | 49 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0857.03.1999 | 5.510.000đ | 51 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0856.93.1999 | 7.090.000đ | 59 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0847.01.09.99 | 4.720.000đ | 47 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0842.17.1999 | 5.290.000đ | 50 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0822.79.1999 | 11.900.000đ | 56 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0857.02.09.99 | 6.980.000đ | 49 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0823.04.04.04 | 23.500.000đ | 25 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0857.65.1999 | 5.960.000đ | 59 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0817.27.1999 | 6.300.000đ | 53 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0812.95.1999 | 6.640.000đ | 53 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0818.27.1999 | 6.640.000đ | 54 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0825.12.09.99 | 5.850.000đ | 45 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0858.29.1999 | 9.000.000đ | 60 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0819.85.1999 | 15.800.000đ | 59 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0857.02.1999 | 5.850.000đ | 50 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0849.07.09.99 | 4.720.000đ | 55 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận