STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.222.0808 | 1.500.000đ | 38 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0383.58.2008 | 960.000đ | 37 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0359.59.2008 | 960.000đ | 41 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0393.20.12.08 | 960.000đ | 28 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0379.20.07.08 | 960.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0383.52.2008 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0375.19.07.08 | 960.000đ | 40 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0337.10.07.08 | 960.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0399.30.07.08 | 960.000đ | 39 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0399.05.07.08 | 960.000đ | 41 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0986.43.2008 | 3.000.000đ | 40 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0333.99.2008 | 5.000.000đ | 37 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0867.77.2008 | 8.000.000đ | 45 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0983.53.2008 | 3.000.000đ | 38 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0964.74.2008 | 3.000.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0984.65.2008 | 3.000.000đ | 42 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0359.99.2008 | 8.000.000đ | 45 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0964.84.2008 | 3.000.000đ | 41 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0974.05.2008 | 3.000.000đ | 35 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0862.55.2008 | 4.000.000đ | 36 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0973.11.11.08 | 5.000.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0966.34.2008 | 3.000.000đ | 38 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0862.25.2008 | 4.000.000đ | 33 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0862.23.2008 | 4.000.000đ | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận