STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.222.1001 | 1.300.000đ | 24 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0784.11.1001 | 800.000đ | 23 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0974.29.03.01 | 449.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0973.10.05.01 | 450.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0975.19.05.01 | 449.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0979.20.04.01 | 450.000đ | 32 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0984.25.04.01 | 450.000đ | 33 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0334.24.05.01 | 450.000đ | 22 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0373.13.06.01 | 450.000đ | 24 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0984.10.08.01 | 449.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0397.10.03.01 | 960.000đ | 24 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0327.01.04.01 | 450.000đ | 18 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0988.04.12.01 | 449.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0333.30.02.01 | 800.000đ | 15 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0966.22.10.01 | 800.000đ | 27 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0967.30.12.01 | 450.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0362.15.07.01 | 450.000đ | 25 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0985.18.03.01 | 449.000đ | 35 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0979.14.08.01 | 449.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0964.10.08.01 | 449.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0978.12.08.01 | 450.000đ | 36 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0389.03.03.01 | 450.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0355.13.03.01 | 450.000đ | 21 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0334.12.12.01 | 800.000đ | 17 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận