STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 089887.555.9 | 1.000.000đ | 64 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 089.887.5577 | 1.000.000đ | 64 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0898.87.1414 | 800.000đ | 50 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0898.87.9393 | 1.500.000đ | 64 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 089.887.7557 | 1.000.000đ | 64 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0898.87.5115 | 1.000.000đ | 52 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0898.87.0011 | 800.000đ | 42 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0898.87.1441 | 800.000đ | 50 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 089.887.4994 | 1.000.000đ | 66 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 089.887.5353 | 1.000.000đ | 56 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 089.888.1221 | 2.000.000đ | 47 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0898.86.9449 | 800.000đ | 65 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0898.87.2112 | 800.000đ | 46 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0898.87.5665 | 1.000.000đ | 62 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 089.888.4004 | 1.200.000đ | 49 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0898.87.0033 | 800.000đ | 46 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 089.887.7117 | 1.000.000đ | 56 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0898.87.3003 | 800.000đ | 46 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 089.887.5454 | 1.000.000đ | 58 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 089.887.4646 | 1.000.000đ | 60 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 089.887.4554 | 1.000.000đ | 58 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 089.888.1771 | 1.800.000đ | 57 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 089.887.5511 | 1.000.000đ | 52 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0898.87.9449 | 800.000đ | 66 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Viettel Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận