STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0348.462.799 | 960.000đ | 52 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0348.30.09.02 | 960.000đ | 29 | Đặt mua |
3 | Viettel | 03481.333.19 | 450.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0348.019.079 | 960.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0348.035.989 | 450.000đ | 49 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0348.24.07.85 | 450.000đ | 41 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0348.263.588 | 450.000đ | 47 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0348.555.799 | 450.000đ | 55 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0348.086.939 | 450.000đ | 50 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0348.110.868 | 450.000đ | 39 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0348.750.456 | 800.000đ | 42 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0348.318.939 | 450.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0348.796.986 | 960.000đ | 60 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0348.142.388 | 450.000đ | 41 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0348.375.166 | 450.000đ | 43 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0348.012.373 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0348.379.688 | 450.000đ | 56 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0348.742.686 | 450.000đ | 48 | Đặt mua |
19 | Viettel | 03480.888.03 | 450.000đ | 42 | Đặt mua |
20 | Viettel | 034884.666.9 | 450.000đ | 54 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0348.861.639 | 449.000đ | 48 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0348.016.986 | 960.000đ | 45 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0348.565.239 | 450.000đ | 45 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0348.396.866 | 800.000đ | 53 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đầu Số 0348 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận